OMR-E30
OMR-E30 | |||
讀卡方式 | 單面單讀 | ||
送卡方式 | 自動 | ||
光電傳感器 | 30路 | ||
讀卡速度 | ≥3張/秒(32K) | ||
信息卡尺寸 | 130×50mm -- 260×185mm | ||
信息卡厚度 | 70 -- 150g/㎡ | ||
信息卡列距 | 5.08mm | ||
信息卡誤差 | 套印±0.1mm,裁切±02mm | ||
填涂工具 | 鉛筆識別:鉛筆或碳素筆 | ||
涂點面積 | ≥2×1mm | ||
誤碼率 | ≤1×10-7 | ||
雙張率 | ≤1×10-4 | ||
卡紙率 | ≤5×10-4 | ||
選點方式 | 七選多 | ||
格式識別 | 26種,每種格式最多256條命令,某種數據形式長度最大為90 | ||
通訊方式 | USB接口、串口 | ||
配接主機 | PC586以上、筆記本 | ||
操作系統 | Windows 98、Windows 2000及以上版本 | ||
重量 | 8KG |
產品圖